|
Contactgegevens |
INTRODUCTIE KORTING
Boek in de maand mei een van de 4 dit geheel gerenoveerde huisjes en ontvang 10% introductiekorting VOLG ONS OOK OP TWITTER Volg Broedershoke ook op twitter http://twitter.com/#!/broedershoek Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen ? Als u onze nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen wilt ontvangen klikt u op onderstaande link Nieuwe types huisjes zijn nu te boeken !!!! Het is al mogelijk om de huisjes die vernieuwd worden te boekenvoor 2012 !!! 1 Huisdier per huis is toegestaan FILM WALCHEREN Bekijk de film www.veere.nl/index.php |
| Periode | week | weekend | midweek | arrangement |
| 02.01.2012 / 16.02.2012 | 175 | 150 | 150 | |
| 17.02.2012 / 23.02.2012 | 250 | 175 | 175 | |
| 24.02.2012 / 05.04.2012 | 185 | 150 | 150 | |
| 06.04.2012 / 12.04.2012 | 265 | 230 | 230 | |
| 06.04.2012 / 10.04.2012 | Pasen Lang 245 | |||
| 13.04.2012 / 26.04.2012 | 255 | 215 | 215 | |
| 27.04.2012 / 03.05.2012 | 335 | 225 | 225 | |
| 04.05.2012 / 10.05.2012 | 325 | 215 | 215 | |
| 11.05.2012 / 31.05.2012 | 335 | 225 | 225 | |
| 16.05.2012 / 21.05.2012 | Hemelvaart 375 | |||
| 25.05.2012 / 29.05.2012 | Pinksteren Lang 315 | |||
| 01.06.2012 / 05.07.2012 | 340 | 240 | 240 | |
| 06.07.2012 / 10.06.2012 | Sacramentsdag 300 | |||
| 06.06.2012 / 12.07.2012 | 560 | |||
| 13.07.2012 / 09.08.2012 | 575 | |||
| 10.08.2012 / 30.08.2012 | 560 | |||
| 31.08.2012 / 27.09.2012 | 255 | 185 | 185 | |
| 28.09.2012 / 12.10.2012 | 235 | 175 | 175 | |
| 12.10.2012 / 26.10.2012 | 225 | 165 | 165 | |
| 26.12.2012 / 21.12.2012 | 185 | 150 | 150 | |
| 21.12.2012 / 28.12.2012 | Kerstweek 450 | |||
| 21.12.2012 / 02.01.2013 | 450 | |||
| 24.12.2012 / 26.12.2012 | 175 | 175 | Kerstdagen | |
| 28.12.2012 / 02.01.2013 | 650 | Oud en nieuw 500 |
| Periode | week | weekend | midweek | arrangement |
| 02.01.2012 / 17.02.2012 | 195 | 165 | 165 | |
| 17.02.2012 / 23.02.2012 | 250 | 175 | 175 | |
| 24.02.2012 / 05.04.2012 | 200 | 150 | 150 | |
| 06.04.2012 / 12.04.2012 | 295 | 225 | 225 | |
| 06.04.2012 / 10.04.2012 | Pasen Lang 250 | |||
| 13.04.2012 / 26.04.2012 | 275 | 235 | 235 | |
| 27.04.2012 / 03.05.2012 | 345 | 275 | 275 | |
| 04.05.2012 / 10.05.2012 | 350 | 245 | 245 | |
| 11.05.2012 / 31.05.2012 | 350 | 275 | 275 | |
| 16.05.2012 / 21.05.2012 | Hemelvaart 395 | |||
| 25.05.2012 / 29.05.2012 | Pinksteren Lang 360 | |||
| 01.06.2012 / 05.07.2012 | 350 | 250 | 250 | |
| 06.07.2012 / 10.06.2012 | Sacramentsdag 325 | |||
| 06.06.2012 / 12.07.2012 | 570 | |||
| 13.07.2012 / 09.08.2012 | 595 | |||
| 10.08.2012 / 30.08.2012 | 570 | |||
| 31.08.2012 / 27.09.2012 | 285 | 225 | 225 | |
| 28.09.2012 / 12.10.2012 | 260 | 195 | 195 | |
| 12.10.2012 / 26.10.2012 | 250 | 185 | 185 | |
| 26.12.2012 / 21.12.2012 | 210 | 165 | 165 | |
| 21.12.2012 / 28.12.2012 | Kerstweek 450 | |||
| 21.12.2012 / 02.01.2013 | 450 | |||
| 24.12.2012 / 26.12.2012 | 175 | 175 | Kerstdagen | |
| 28.12.2012 / 02.01.2013 | 650 | Oud en nieuw 500 |
| Periode | week | dag | arrangement | prijs |
| 06.04.2012 / 08.07.2012 | pasen | 225 | ||
| 06.04.2012 / 09.04.2012 | Pasen Lang | 240 | ||
| 09.04.2012 / 16.05.2012 | 42,50 | |||
| 16.05.2012 / 20.05.2012 | Hemelvaart | 315 | ||
| 21.05.2012 / 25.05.2012 | 42,50 | |||
| 25.05.2012 / 28.06.2012 | Pinksteren | 315 | ||
| 25.05.2012 / 29.05.2012 | Pinksteren Lang | 335 | ||
| 28.05.2012 / 06.07.2012 | 42,50 | |||
| 07.07.2012 / 20.07.2012 | 400 | |||
| 21.07.2012 / 10.08.2012 | 410 | |||
| 11.08.2012 / 31.08.2012 | 395 | |||
| 01.09.2012 / 29.09.2012 | 42,50 |
| Periode | week | weekend | midweek | arrangement |
| 02.01.2012 / 17.02.2012 | 250 | 200 | 200 | |
| 17.02.2012 / 23.02.2012 | 395 | 250 | 250 | |
| 24.02.2012 / 05.04.2012 | 280 | 230 | 230 | |
| 06.04.2012 / 12.04.2012 | 420 | 375 | 375 | |
| 06.04.2012 / 10.04.2012 | Pasen Lang 390 | |||
| 13.04.2012 / 26.04.2012 | 375 | 325 | 325 | |
| 27.04.2012 / 03.05.2012 | 435 | 350 | 350 | |
| 04.05.2012 / 10.05.2012 | 475 | 350 | 350 | |
| 11.05.2012 / 31.05.2012 | 475 | 375 | 375 | |
| 16.05.2012 / 21.05.2012 | Hemelvaart 495 | |||
| 25.05.2012 / 29.05.2012 | Pinksteren Lang 450 | |||
| 01.06.2012 / 05.07.2012 | 650 | 410 | 410 | |
| 06.07.2012 / 10.06.2012 | Sacramentsdag 490 | |||
| 06.06.2012 / 12.07.2012 | 695 | |||
| 13.07.2012 / 09.08.2012 | 700 | |||
| 10.08.2012 / 30.08.2012 | 675 | |||
| 31.08.2012 / 27.09.2012 | 395 | 255 | 255 | |
| 28.09.2012 / 12.10.2012 | 370 | 240 | 240 | |
| 12.10.2012 / 26.10.2012 | 370 | 240 | 240 | |
| 26.12.2012 / 21.12.2012 | 275 | 195 | 195 | |
| 21.12.2012 / 28.12.2012 | Kerstweek 750 | |||
| 21.12.2012 / 02.01.2013 | 750 | |||
| 24.12.2012 / 26.12.2012 | 500 | 500 | Kerstdagen | |
| 28.12.2012 / 02.01.2013 | 800 | Oud en nieuw 500 |
| Periode | week | weekend | midweek | arrangement |
| 02.01.2012 / 17.02.2012 | 250 | 200 | 200 | |
| 17.02.2012 / 23.02.2012 | 395 | 250 | 250 | |
| 24.02.2012 / 05.04.2012 | 240 | 210 | 210 | |
| 06.04.2012 / 12.04.2012 | 425 | 385 | 385 | |
| 06.04.2012 / 10.04.2012 | Pasen Lang 400 | |||
| 13.04.2012 / 26.05.2012 | 390 | 335 | 335 | |
| 27.04.2012 / 03.05.2012 | 450 | 365 | 365 | |
| 04.05.2012 / 10.05.2012 | 485 | 365 | 365 | |
| 11.05.2012 / 31.05.2012 | 485 | 385 | 385 | |
| 16.05.2012 / 21.05.2012 | Hemelvaart 500 | |||
| 25.05.2012 / 29.05.2012 | Pinksteren Lang 465 | |||
| 01.06.2012 / 05.07.2012 | 660 | 425 | 425 | |
| 06.07.2012 / 10.06.2012 | Sacramentsdag 495 | |||
| 06.06.2012 / 12.07.2012 | 700 | |||
| 13.07.2012 / 09.08.2012 | 710 | |||
| 10.08.2012 / 30.08.2012 | 685 | |||
| 31.08.2012 / 27.09.2012 | 395 | 265 | 265 | |
| 28.09.2012 / 12.10.2012 | 380 | 250 | 250 | |
| 12.10.2012 / 26.10.2012 | 375 | 250 | 250 | |
| 26.12.2012 / 21.12.2012 | 275 | 195 | 195 | |
| 21.12.2012 / 28.12.2012 | Kerstweek 750 | |||
| 21.12.2012 / 02.01.2013 | 750 | |||
| 24.12.2012 / 26.12.2012 | 500 | 500 | Kerstdagen | |
| 28.12.2012 / 02.01.2013 | 800 | Oud en nieuw 500 |
| Periode | week | weekend | midweek | arrangement |
| 02.01.2012 / 17.02.2012 | 560 | 340 | 340 | |
| 17.02.2012 / 23.02.2012 | 600 | 400 | 400 | |
| 24.02.2012 / 05.04.2012 | 580 | 375 | 375 | |
| 06.04.2012 / 12.04.2012 | 695 | 495 | 495 | |
| 06.04.2012 / 10.04.2012 | Pasen Lang 590 | |||
| 13.04.2012 / 26.04.2012 | 685 | 495 | 495 | |
| 27.04.2012 / 03.05.2012 | 810 | 535 | 535 | |
| 04.05.2012 / 10.05.2012 | 800 | 520 | 520 | |
| 11.05.2012 / 31.05.2012 | 825 | 560 | 560 | |
| 16.05.2012 / 21.05.2012 | 795 | |||
| 25.05.2012 / 29.05.2012 | 595 | |||
| 01.06.2012 / 05.07.2012 | 800 | 525 | 525 | |
| 06.07.2012 / 12.07.2012 | 885 | |||
| 13.07.2012 / 09.08.2012 | 910 | |||
| 10.08.2012 / 30.08.2012 | 870 | |||
| 31.08.2012 / 27.09.2012 | 735 | 485 | 485 | |
| 27.09.2012 / 11.10.2012 | 685 | 445 | 445 | |
| 12.10.2012 / 25.10.2012 | 675 | 420 | 420 | |
| 26.10.2012 / 20.12.2012 | 610 | 310 | 310 | |
| 21.12.2012 / 28.12.2012 | Kerstweek 750 | |||
| 21.12.2012 / 02.01.2013 | Kerst + oud en nieuw 900 | |||
| 24.12.2012 / 26.12.2012 | 500 | 500 | Kerstdagen | |
| 28.12.2012 / 02.01.2013 | 800 | Oud en nieuw |
| Toeristenbelasting | € 1.00 p.p.p.n. |
| Verwarmingskosten | € 0,60 per m3 gas (sept t/m mei) |
| Waarborgsom | € 60,00 |
| Eind-Schoonmaak | € 35,00/ €45.00 bij weekend en midweek verplicht |
| Wasmunt | € 4,50 incl. waspoeder |
| Wasdroger | € 0,50 per 10 min |
| Kinderbed/box/stoel | € 1,10 per dag |
| Fietsverhuur | |
| Bedlinnen | € 7,50 per pakket (per pers.) |
| Handdoekenpakket | € 5,00 per pakket (per pers.) |
| Bolderkar | € 18,00 per week |
| Gebruik rolstoelfiets | Gratis, bij toerbeurt beschikbaar. |