Klik op de knop voor de tarieven in pdf-formaat:

 Pagina afdrukken     Taalkeuze:     
INTRODUCTIE KORTING
Boek in de maand mei een van de 4 dit geheel gerenoveerde huisjes en ontvang 10% introductiekorting



VOLG ONS OOK OP TWITTER
Volg Broedershoke ook op twitter http://twitter.com/#!/broedershoek



Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen ?
Als u onze nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen wilt ontvangen klikt u op onderstaande link



Nieuwe types huisjes zijn nu te boeken !!!!
Het is al mogelijk om de huisjes die vernieuwd worden te boekenvoor 2012 !!! 1 Huisdier per huis is toegestaan



FILM WALCHEREN
Bekijk de film www.veere.nl/index.php





Bungalow type 4p 29 t/m 32

Periode week weekend midweek arrangement
03.01.2011 / 17.02.2011 170 145 145  
18.02.2011 / 24.02.2011 250 170 170  
25.02.2011 / 31.03.2011 180 150 150  
01.04.2011 / 28.04.2011 255 210 210  
22.04.2011 / 26.04.2011       Lang Pasen  235
29.04.2011 / 05.05.2011 330 250 250  
06.05.2011 / 27.05.2011 325 225 225  
27.05.2011 / 01.06.2011 330 225 225  
01.06.2011 / 06.06.2011       Hemelvaart 375
02.06.2011 / 12.06.2011 395 370 370  
10.06.2011 / 14.06.2011       Pinksteren Lang 390
13.06.2011 / 07.07.2011 330 230 230  
08.07.2011 / 14.07.2011 550      
15.07.2011 / 18.08.2011 575      
19.08.2011 / 01.09.2011 560 280 280  
02.09.2011 / 29.09.2011 265 195 195  
30.09.2011 / 13.10.2011 235 175 175  
14.10.2011 / 27.10.2011 225 165 165  
28.10.2011 / 22.12.2011 185 150 150  

Type 4p Comfort 33 t/m 38

Periode week weekend midweek arrangement
03.01.2011 / 17.02.2011 190 160 160  
18.02.2011 / 24.02.2011 275 185 185  
25.02.2011 / 31.03.2011 200 170 170  
01.04.2011 / 28.04.2011 275 230 230  
22.04.2011 / 26.04.2011       Lang-Pasen 250
29.04.2011 / 05.05.2011 350 275 275  
06.05.2011 / 27.05.2011 340 240 240  
27.05.2011 / 01.06.2011 340 240 240  
01.06.2011 / 06.06.2011       Hemelvaart 395
02.06.2011 / 12.06.2011 410 385 385  
10.06.2011 / 14.06.2011       Pinksteren lang 410
13.06.2011 / 07.07.2011 350 250 250  
08.07.2011 / 14.07.2011 570      
15.07.2011 / 18.08.2011 595      
19.08.2011 / 01.09.2011 575 300 300  
02.09.2011 / 29.09.2011 285 215 215  
30.09.2011 / 13.10.2011 255 195 195  
14.10.2011 / 27.10.2011 250 185 185  
28.10.2011 / 22.12.2011 210 165 165  

Type 6p basic

Periode week dag midweek arrangement
01.04.2011 / 21.04.2011   42,50    
22.04.2011 / 26.04.2011       Lang-Pasen 240
22.04.2011 / 25.04.2011       Pasen 220
26.04.2011 / 30.05.2011   42,50    
01.06.2011 / 06.06.2011       Hemelvaart 310
06.06.2011 / 09.06.2011   42,50    
10.06.2011 / 14.06.2011       Pinksteren lang 330
10.06.2011 / 13.06.2011       Pinksteren 315
14.06.2011 / 07.07.2011   42,50    
08.07.2011 / 14.07.2011 400      
15.07.2011 / 18.08.2011 410      
19.08.2011 / 25.08.2011 395      
19.08.2011 / 06.10.2011   42,50    

Type 6p Comfort HV

Periode week weekend midweek arrangement
03.01.2011 / 17.02.2011 250 200 200  
18.02.2011 / 24.02.2011 400 235 235  
25.02.2011 / 31.03.2011 280 225 225  
01.04.2011 / 28.04.2011 365 325 325  
22.04.2011 / 26.04.2011       Lang-Pasen 400
29.04.2011 / 05.05.2011 535 455 455  
06.05.2011 / 27.05.2011 530 470 470  
27.05.2011 / 01.06.2011 555 450 450  
01.06.2011 / 06.06.2011       Hemelvaart 515
02.06.2011 / 12.06.2011 500 400 400  
10.06.2011 / 10.06.2011       Pinksteren lang 450
13.06.2011 / 07.07.2011 650 410 410  
08.07.2011 / 14.07.2011 680      
15.07.2011 / 18.08.2011 695      
19.08.2011 / 01.09.2011 675 475 475  
02.09.2011 / 29.09.2011 435 310 310  
30.09.2011 / 13.10.2011 390 240 240  
14.10.2011 / 27.10.2011 360 235 235  
28.10.2011 / 22.12.2011 265 195 195  

Type 6p Comfort vrijstaand

Periode week weekend midweek arrangement
03.01.2011 / 17.02.2011 250 200 200  
18.02.2011 / 24.02.2011 415 250 250  
25.02.2011 / 31.03.2011 290 235 235  
01.04.2011 / 28.04.2011 375 335 335  
22.04.2011 / 26.04.2011       Lang-Pasen 420
29.04.2011 / 05.05.2011 545 465 465  
06.05.2011 / 27.05.2011 545 480 480  
27.05.2011 / 01.06.2011 565 460 460  
01.06.2011 / 06.06.2011       Hemelvaart 525
02.06.2011 / 12.06.2011 515 410 410  
10.06.2011 / 14.06.2011       Pinksteren lang 465
13.06.2011 / 07.07.2011 665 415 415  
08.07.2011 / 14.07.2011 690      
15.07.2011 / 18.08.2011 700      
19.08.2011 / 01.09.2011 685 485 485  
02.09.2011 / 29.09.2011 445 320 320  
30.09.2011 / 13.10.2011 395 250 250  
16.07.2010 / 19.08.2010 695      
14.10.2011 / 27.10.2011 370 240 240  
28.10.2011 / 22.12.2011 265 195 195  

Type 10p Comfort

Periode week weekend midweek arrangement
03.01.2011 / 17.02.2011 560 340 340  
18.02.2011 / 24.02.2011 600 395 395  
25.02.2011 / 31.03.2011 575 365 365  
01.04.2011 / 28.04.2011 685 480 480  
22.04.2011 / 26.04.2011       Lang-Pasen 580
29.04.2011 / 05.05.2011 810 525 525  
06.05.2011 / 27.05.2011 800 510 510  
27.05.2011 / 01.06.2011 825 545 545  
01.06.2011 / 06.06.2011       Hemelvaart 785
02.06.2011 / 12.06.2011 825 535 535  
10.06.2011 / 14.06.2011       Pinksteren lang 585
13.06.2011 / 07.07.2011 795 510 510  
08.07.2011 / 14.07.2011 875      
15.07.2011 / 18.08.2011 900      
19.08.2011 / 01.09.2011 850 565 565  
02.09.2011 / 29.09.2011 725 470 470  
30.09.2011 / 13.10.2011 680 430 430  
14.10.2011 / 27.10.2011 660 410 410  
28.10.2011 / 22.12.2011 610 355 355  

Overige tarieven

Toeristenbelasting
€ 1.00 p.p.p.n.
Verwarmingskosten
€ 0,60 per m3 gas (sept t/m mei)
Waarborgsom
€ 60,00
Eind-Schoonmaak
€ 35,00/ €45.00 bij weekend en midweek verplicht
Wasmunt
€ 4,50 incl. waspoeder
Wasdroger
€ 0,50 per 10 min
Kinderbed/box/stoel
€ 1,10 per dag
Bedlinnen
€ 7,50 per pakket (per pers.)
Handdoekenpakket
€ 5,00 per pakket (per pers.)
Bolderkar
€ 18,00 per week
Gebruik rolstoelfiets
Gratis, bij toerbeurt beschikbaar.

 


© 2010 Vakantieoord Broedershoek - Webdesign: Holiday Media